| 产品描述
	适用场所: 
 
	灌装蠕动泵WT600-1F可在实验室及小批量生产使用。 
 
 
 
	产品特性: 
 
	灌装蠕动泵WT600-1F可在实验室及小批量生产使用,该蠕动泵使用直流无刷电机,适合泵头串联。能够对液体进行准确的定量分配,并具备自动校准功能,使用方便快捷。可以通过标准外控接口对蠕动泵进行外部模拟量控制和通讯功能控制。 
 
	
 
	 
 
	
		功能特点 
	 
		小流量液体输出:能够分配毫升的液量。回吸功能:分配工作方式下,泵在停机后能够反向运转一定的时间,防止液体滴漏现象的发生。
 操作方式:薄膜按键和旋转编码开关进行操作和参数设置
 控制方式灵活:具有键盘控制和外控接口控制方式,方便用户使用
 显示功能:使用液晶显示所有信息和参数
 全速功能:对软管进行快速清洗和排空
 记忆功能:自动记忆输入的各种参数和状态
 校正功能:可以进行流量和分配液量的校正,提高了流量和分配的精度
 通讯功能:RS485,可以提供通讯协议
 
	
		技术指标 
	 
		转速范围:10rpm-600rpm,正反转可逆转速调节分辨率:1rpm
 调速方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制和通讯控制
 显示方式:液晶显示
 工作模式:流量模式和分配模式
 流量校正:将设定流量获得的实际流量值输入,自动进行流量校正
 分配液量范围:0.1ml - 99.9L
 分配液量校正:将设定分配液量获得的实际分配液量值输入,自动进行分配液量校正。
 分配次数范围:1次-999次,“0”为无限循环
 分配间隔时间范围:0.1s-99min,调整分辨率0.1s
 回吸圈数范围:0-9.9圈,调整分辨率0.1圈
 外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
 转速状态信号输出:166.7Hz-10kHz线性对应10rpm-600rpm
 启停状态信号输出:OC门信号输出
 方向状态信号输出:OC门信号输出
 通信接口:RS485
 掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
 全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等
 外形尺寸(长×宽×高):285×207×180(mm)
 适用电源:AC 110V±20%/140W或AC 220V±20%/140W可选
 工作环境温度:0℃-40℃
 工作环境相对湿度:< 80%
 防护等级:IP31
 重量:5.2kg
 
	
 
	不同型号参考价格: 
 
	 
	
		
 
 
 
 
 
 
		
			
				| 驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 通道数量 | 价格(元) |  
				| WT600-1F | YZ1515X | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 9571 |  
				| YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 9571 |  
				| YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 1 | 9571 |  
				| YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 9571 |  
				| KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 10412 |  
				| DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | 10347 |  
				| DMD15-13-B | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 9571 |  
				| DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 9571 |  
				| 2×YZ1515x | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 10865 |  
				| 2×YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 10865 |  
				| WT600-1F | 2×YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 2 | 10865 |  
				| 2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | 10865 |  
				| 3×YZ1515X | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 12159 |  
				| 3×YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 12159 |  
				| 3×YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 3 | 12159 |  
				| 2×DMD15-13-B | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 2 | 10865 |  
				| 2×DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 2 | 10865 |  
 
	其他参数 
 
	
		
			
				| 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量 (ml/min) | 重量(kg) |  
				| WT600-1F-A(05.02.65A,AC220V) WT600-1F-B(05.02.65B,AC110V)
 
 | (1、2、3)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.7-2200(单泵头) | 5.6-6.4 |  
				| (1、2、3)×YZⅡ15 |  
				| (1、2、3)×YZ2515x | 15# 24# | 17-1600(单泵头) |  
				| (1、2)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 17-3000(单泵头) | 5.6-6.0 |  
				| DG15-24 | 16# 25# 17# | 8-1800(单通道) | 6.0 |  
				| (1、2)×DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 1.5-2070(单泵头) | 5.6-6.0 |  
				| KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 34-6000 | 6.0 |  
	
 
 
	
 |