
13998339036
如您對(duì)此產(chǎn)品感興趣,歡迎來電咨詢。
| 產(chǎn)品型號(hào) Mode | IS-100MS | IS-100MS(plus) | IS-200MS | IS-200MS(plus) | |||
| 最大稱量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
| 讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
| 使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
| 秤盤尺寸 Pan Size | ?100mm | ||||||
| 加熱方式 Heat Source | 鹵素?zé)?nbsp; Halogen Lamp | ||||||
| 溫度傳感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
| 溫度范圍 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
| 溫度間隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| 水分范圍 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
| 水分可讀精度 Moisture Readability | 0.01% | ||||||
| 干燥剩余范圍 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
| 干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
| ATRO | 100%-999% | ||||||
| ATRO | 0%-999% | ||||||
| 溫度設(shè)定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
| 時(shí)間設(shè)定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| 儲(chǔ)存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
| 歷史記錄 Number Of History | 20 | ||||||
| 加熱部分 Heater |
220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W |
||||||
| 天平部分 Balance |
Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
||||||
| 機(jī)械部分 Machine |
Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙驅(qū)(Dual-drive) |
||||||
| 主機(jī)尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
| 儀表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
| 操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
| 加熱艙高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| 顯示方式 Display | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel | ||||||
| 輸出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | ||||||
| 通訊方式 Communication Mode | 網(wǎng)線Cable | 無線Wireless | 網(wǎng)線Cable | 無線Wireless | |||
| 蓄電池 Rechargeable Battery | 無 No | 10,000mAh | 無 No | 10,000mAh | |||
| 校準(zhǔn)方式 Calibration | 砝碼校準(zhǔn) External Calibration | ||||||
| 功能擴(kuò)展 Function expansion | 可定制 Customized | ||||||